Table (Page 23)
| Type | Branch | 2020 pop | Size for 2020 | Projected Cost | Type of Construction |
| Station | Biola | 1,750 est | 2,337 | $ 980,741 | New |
| Station | Del Rey | 1,750 est | 2,337 | $ 980,741 | New |
| Station | Miramonte | 3,184 | 2,693 | $ 1,122,586 | New |
| Station | Clovis III | 5,326 | 2,753 | $ 1,146,493 | New |
| Neighborhood | Cedar Clinton II | 7,496 | 5,362 | $ 2,186,030 | New |
| Neighborhood | Millerton New Town | 9,210 | 6,427 | $ 2,610,372 | New |
| Metro Regional | Sunnyside II | 37,378 | 19,215 | $ 7,705,657 | New |
| Metro Regional | Mosqueda | 42,660 | 19,854 | $ 7,960,262 | New |
| Metro Regional | Northwest | 42,673 | 19,856 | $ 7,961,059 | New |
| Metro Regional | West of 99 | 75,000 | 24,257 | $ 9,714,606 | New |
| Metro Regional | Clovis II | 75,000 | 24,257 | $ 9,714,606 | New |
| Station | Big Creek | 1,741 | 2,335 | $ 979,944 | New |
| Branch | Talking Book Library for the Blind | 2,640 | 13,093 | $ 5,266,391 | New |
| Station | Tranquillity | 2,709 | 2,591 | $ 1,081,945 | New |
| Neighborhood | Firebaugh | 10,928 | 7,004 | $ 2,840,273 | New |
| Rural Regional | Reedley | 38,014 | 21,265 | $ 8,522,465 | New |
| Metro Regional | Politi | 53,598 | 21,178 | $ 8,487,800 | New |
| Branch | Easton | 15,513 | 11,802 | $ 4,430,701 | Expansion |
| Metro Regional | Gillis | 53,809 | 21,204 | $ 8,498,160 | New |
| Station | Shaver Lake | 5,584 | 3,343 | $ 1,381,574 | New |
| Metro Regional | Cedar Clinton | 75,000 | 24,257 | $ 9,714,606 | New |
| Branch | Parlier | 16,313 | 11,998 | $ 4,361,818 | Expansion |
| Rural Regional | Selma | 40,913 | 22,357 | $ 8,056,210 | Expansion |
| Branch | Kerman | 21,441 | 13,222 | $ 4,776,134 | Expansion |
| Rural Regional | Sanger | 61,904 | 27,365 | $ 9,838,171 | Expansion |
| Metro Regional | Clovis | 75,000 | 24,257 | $ 8,599,811 | Expansion |
| Neighborhood | Orange Cove | 10,334 | 6,877 | $ 2,789,671 | New |
| Neighborhood | Ivy | 12,262 | 6,148 | $ 2,499,206 | New |
| Neighborhood | Riverdale | 6,451 | 5,836 | $ 2,374,892 | New |
| Metro Regional | Fig Garden | 75,000 | 24,257 | $ 9,714,606 | New |
| Branch | Kingsburg | 13,448 | 11,057 | $ 4,455,161 | New |
| Station | Pinedale | 3,085 | 2,580 | $ 1,077,562 | New |
| Metro Regional | Sunnyside | 75,000 | 24,257 | $ 9,714,606 | New |
| Neighborhood | San Joaquin | 7,471 | 6,055 | $ 2,090,801 | Expansion |
| Branch | Auberry | 11,665 | 9,717 | $ 3,397,565 | Expansion |
| Station | Piedra | 4,949 | 3,168 | $ 1,311,847 | New |
| Neighborhood | Bear Mountain | 6,421 | 10,019 | $ 3,110,723 | Expansion |
| Neighborhood | Caruthers | 10,846 | 6,551 | Budgeted | New |
| Metro Regional | Woodward | 71,614 | 23,847 | Budgeted | New |
| Station | Laton | 3,569 | 1,527 | Budgeted | Renovation |
| Branch | Mendota | 16,738 | 12,100 | Adequate w/Bond Act Funds | New |
| Neighborhood | Fowler | 10,000 | 6,806 | Adequate w/Bond Act Funds | New |
| Central | Central | N/A | 323,000 | $ 97,191,000 | Under Study |
| Total | 840,421 | $ 278,646,794 |




